Strongsville

9/22/07

Varsity- 5th

JV- 2nd

 

1 Mile 2 Mile Ave Mile Finish Place
1 Stephen Schulz 4:45 10:18 5:15 16:16:00 6
2 Jimmy Hudd 4:52 10:20 5:17 16:27:00 9
3 Connor Phyfer 5:05 10:42 5:21 16:38:00 14
4 Kenny Janosko 5:13 11:04 5:35 17:12:00 37
5 David Suhan 5:14 11:14 5:38 17:33:00 59
6 Tyler Lowe 5:14 11:14 5:39 17:34:00 63
7 Ben Kisley 5:14 11:14 5:42 17:48:00 79
8 Samer Shaker 5:31 11:32 5:52 18:11 12
9 Jake Demian 5:31 11:30 5:53 18:15:00 107
10 Ryan Southard 5:36 11:32 5:53 18:16:00 14
11 Devin O'Neill 5:21 11:35 5:54 18:18:00 109
12 Rob Brocious 5:30 11:28 5:58 18:30:00 21
13 Michael Suhan 5:37 11:47 5:59 18:36:00 26
14 Brian Harris 5:36 11:46 6:02 18:43:00 29
15 Andrew Debevec 5:41 12:01 6:07 18:59:00 40
16 Matt Stroebel 5:38 12:18 6:08 19:00:00 42
17 Greg Blevins 5:50 12:05 6:09 19:06:00 47
18 Alex Figeuroa 6:10 12:21 6:17 19:29:00 78
19 Matt Denton 5:52 12:16 6:18 19:33:00 81
20 Kyle Phyfer 5:43 12:31 6:22 19:45:00 97
21 Marcus Covelli 6:11 12:31 6:23 19:49:00 102
22 Brad Wise 5:52 12:17 6:24 19:51:00 106
23 Joey Pavlovcak 5:46 12:30 6:25 19:54:00 110
24 Chase Crawley 6:02 12:40 6:30 20:13:00 142
25 Mo VonWurmb 6:01 12:31 6:30 20:13:00 143
26 Paul Soltesz 6:25 12:52 6:35 20:24:00 154
27 Cory Kozlovich 6:14 13:04 6:37 20:35:00 161
28 Greg Southard 6:18 13:06 6:37 20:36:00 164
29 Erik Petersburg 6:21 13:18 6:51 21:17:00 186
30 Alex Schulz 6:30 13:32 6:53 21:24:00 191
31 Kyle Sudbrook 6:20 13:32 6:54 21:29:00 199
32 Mike Driscoll 6:36 13:39 6:57 21:36:00 206
33 Conner Matson 6:10 12:26 7:01 21:48:00 212
34 Brendan Molinor 6:31 13:34 7:02 21:51:00 214
35 Brandon Kendig 6:22 13:40 7:03 21:53:00 215
36 Jimmy Such 6:30 13:46 7:03 21:56:00 218
37 Dan Luzar 6:36 13:51 7:04 21:58:00 219
38 Tyler Kirkpartick 6:31 13:51 7:09 22:13:00 225
39 Michael Pucak 6:36 14:23 7:12 22:22:00 229
40 Ryan Rapini 6:57 14:36 7:23 22:58:00 247
41 Alex Dorsic 6:49 14:30 7:24 23:00:00 248
42 Jonathan Sanders 6:55 13:52 7:35 23:30:00 254
43 Sam Kushner 6:51 13:40 7:36 23:36:00 256
44 Tim Spiker 6:49 13:43 7:42 23:54:00 259
45 Kyle Rogers 6:52 13:54 7:43 23:59:00 264
46 Andrew Keba DNR